Пальники пелетні
Переваги:
Працює на пеллетах з високою зольністю (агропелета);
Система динамічного розподілу повітря (дозволяє оптимально налаштувати пальник під будь-який вид палива);
Рухомий колосник нової конструкції (Менш схильний до термічної деформації);
Керамічна запальничка (> 10000 розпалень); • ККД ≥ 92%
Опціонально: робота за кімнатним термостатом; GSM-модуль.
Автоматизація:
Надійна автоматика (контролер KEY або PLUM на вибір, Польща) європейської якості;
Автоматичне управління горінням: модуляція потужності, загасання, розпал (Дозволяє оптимізувати витрату палива);
Самоочищення – рухливий колосник.
Безпека:
Шибер зворотної тяги – бар’єр, що запобігає проникненню полум’я в живильник;
Датчик перегріву живильника – зупиняє подачу палива при аварійній ситуації;
ПВХ-гофра – перегорає, відсікає доступ вогню до системи подачі палива і далі до бункера.
Додатково:
Комплектація шнеками, довжиною -2 / 2,5 / 3 / 4м;
Бункери накопичувачі об’ємом – 0,3 / 0,4 / 0,6 / 0,7 / 1,0 / 1,5 / 20/50 / 65м³;
GSM-модуль – віддалене сповіщення про аварійну ситуацію (SMS на телефон / смартфон), або модуль дистанційного доступу, сповіщення та керування (сумісний з контролерами PLUM);
Пусконалагоджувальні роботи: підготовка двері (врізка пальника), настройка пальника під конкретне паливо зі збереженням налаштувань, консультація по експлуатації;
Комплект поставки: пальник пелетний, автоматика управління, шнек 1,7 або 2 м, паспорт, гар. талон.
Серія Term
| Параметр, кВт | 10 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт |
| Загальна довжина, мм | 520-570 | 620-700 | 620-700 | 580-660 | 580-660 | 580-660 |
| Загальна висота, мм | 305 | 345 | 345 | 355 | 355 | 355 |
| Загальна ширина, мм | 180 | 250 | 250 | 225 | 225 | 225 |
| Довжина топки, мм | 250 | 350 | 350 | 260 | 260 | 260 |
| Висота топки, мм | 100 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Споживана потужність середня, Вт | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 |
| Споживана потужність максимальна., Вт | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 |
| Напруга живлення, ~В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Вага, кг | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 |
| Теплова потужність номінальна, кВт | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Теплова потужність мінімальна, кВт | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Витрата пелети* при максимальній потужності, кг/год | 2,7 | 4.5 | 6.8 | 9.1 | 11.3 | 13.6 |
* - гранули пелети з теплотою згорання не менше 3800 кКал/кг (16 МДж/кг)
Серія Prom
| Параметр, кВт | 100 кВт | 150 кВт | 200 кВт |
| Загальна довжина, мм | 982 | 982 | 982 |
| Загальна висота, мм | 722 | 722 | 722 |
| Загальна ширина, мм | 396 | 396 | 396 |
| Довжина топки, мм | 360 | 360 | 360 |
| Висота топки, мм | 256 | 256 | 256 |
| Споживана потужність середня, Вт | 90 | 90 | 100 |
| Споживана потужність максимальна, Вт | 270 | 280 | 300 |
| Напруга живлення, ~В | 220 | 220 | 220 |
| Вага, кг | 38 | 38 | 40 |
| Теплова потужність номінальна, кВт | 100 | 150 | 200 |
| Теплова потужність мінімальна, кВт | 30 | 45 | 60 |
| Витрата пелети* при максимальній потужності, кг/год | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
* - гранули пелети з теплотою згорання не менше 3800 кКал/кг (16 МДж/кг)
Серія Max
| Параметр, кВт | 300 кВт | 500 кВт |
| Загальна довжина, мм | 1370 | 1540 |
| Загальна висота, мм | 746 | 828 |
| Загальна ширина, мм | 567 | 659 |
| Довжина топки, мм | 297 | 346 |
| Висота топки, мм | 402 | 452 |
| Споживана потужність середня, Вт | 200 | 250 |
| Споживана потужність максимальна, Вт | 515 | 725 |
| Напруга живлення, ~В | 220 | 220 |
| Вага, кг | 226 | 270 |
| Теплова потужність номінальна, кВт | 300 | 500 |
| Теплова потужність мінімальна, кВт | 150 | 300 |
| Витрата пелети* при максимальній потужності, кг/год | 67,8 | 113 |
* - гранули пелети з теплотою згорання не менше 3800 кКал/кг (16 МДж/кг)
Серія Mega
| Параметр, кВт | 1000 кВт | 1500 кВт |
| Загальна довжина, мм | 1860 | 2028 |
| Загальна висота, мм | 946 | 1848 |
| Загальна ширина, мм | 755 | 1055 |
| Довжина топки, мм | 380 | 1048 |
| Висота топки, мм | 526 | 670 |
| Споживана потужність середня, Вт | 350 | 720 |
| Споживана потужність максимальна, Вт | 955 | 1860 |
| Напруга живлення, ~В | 220 | 220 |
| Вага, кг | 400 | 743 |
| Теплова потужність номінальна, кВт | 1000 | 1500 |
| Теплова потужність мінімальна, кВт | 300 | 500 |
| Витрата пелети* при максимальній потужності, кг/год | 226 | 339 |
* - гранули пелети з теплотою згорання не менше 3800 кКал/кг (16 МДж/кг)
Зв'яжіться з нами!
Дякуємо, що обрали нас! Будь ласка, використовуйте цю контактну форму для зв’язку з нашою командою. Ми завжди готові відповісти на ваші запитання, вислухати ваші пропозиції або вирішити будь-які проблеми, які виникли.
З найкращими побажаннями, Команда Nova Term